

詳細介紹
典型應用:
EC3000兩線制工業電導率儀廣泛應用于電力、化工、冶金、水處理、制藥、電鍍、印染、食品和自來水中電導值的在線監測。
儀器特點:
1、LED顯示兩線制一體化
2、采用單片微機,功耗低,高性能,高穩定性,高可靠性
3、測量準確度高、響應速度快、體積小、安裝維護方便
4、本安防爆,防爆等級
5、Ex ia IIB T6 Ga
6、四檔量程自動切換,自動溫度補償
7、4~20mA隔離電流輸出
技術指標:
測量范圍 電導率 0~200000us/cm
溫度量程 0~100℃
被測水溫 0~130℃
供電電源 24VDC
電導率測量基本誤差 ±1%F.S
溫度測量基本誤差 ±0.5℃
溫度補償范圍 0~60℃
隔離電流輸出 4~20mA(RL≤500Ω)
變送器采用防爆鑄鋁密封外殼,防護等級可達IP66, LED顯示,兩線制隔離電流輸出,特別適用于環境惡劣、有爆炸性氣體存在、有防爆要求的工業現場。
|              EC3000兩線制工業電導率變送器選型表  |         ||||||||||||
|              Y  |                          一體化型(測量、4-20mA輸出一體化)  |                          結構型式  |         ||||||||||
|              F  |                          分體型(高阻抗傳感器,mV電極信號輸出,配套控制器現場顯示)  |         |||||||||||
|              G  |                          國產電導電極傳感器  |                          電 極  |         ||||||||||
|              U  |                          國外進口電導電極傳感器  |         |||||||||||
|              C  |                          插入式M48×2螺紋,插深100、150、200mm(用戶參考)  |                          安裝方式  |         ||||||||||
|              F  |                          沉入式(安裝高度0.6m-4m),法蘭或螺紋安裝,訂貨時注明  |         |||||||||||
|              S  |                          水平流通式(配套水平流通池)DN25、PN0.6法蘭GB9119.2-88  |         |||||||||||
|              T  |                          用戶特殊要求  |         |||||||||||
|              P  |                          普通工業過程用0-80℃  |                          應用場合  |         ||||||||||
|              J  |                          高溫強堿場合用0-100℃  |         |||||||||||
|              S  |                          高溫強酸場合用0-110℃  |         |||||||||||
|              W  |                          污水處理場合用0-80℃  |         |||||||||||
|              D  |                          低電導率場合用0-100℃  |         |||||||||||
|              X  |                          消毒發酵場合用0-135℃  |         |||||||||||
|              Y  |                          高溫高壓、有機物0-140℃(1MPa)  |         |||||||||||
|              R  |                          印染專用電極  |         |||||||||||
|              C  |                          超低溫型-25-25℃  |         |||||||||||
|              00  |                          常壓  |                          壓力  |         ||||||||||
|              06  |                          ≤0.6MPa  |         |||||||||||
|              10  |                          ≤1.0MPa  |         |||||||||||
|              W  |                          無現場指示(一體型)  |                          現場顯示 方式  |         ||||||||||
|              M  |                          現場指針式mA表顯示(一體型)  |         |||||||||||
|              E  |                          現場LED顯示  |         |||||||||||
|              C  |                          現場LCD顯示  |         |||||||||||
|              A  |                          ABS  |                          接液材質  |         ||||||||||
|              P  |                          UPVC或PPR(訂貨時注明)  |         |||||||||||
|              B  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||||||||||
|              F  |                          不銹鋼聚四氟乙烯復合材料  |         |||||||||||
|              Q  |                          其它材質  |         |||||||||||
|              O  |                          不防爆  |                          防爆  |         ||||||||||
|              I  |                          本安防爆(4-20mA)防爆等級Exia IIB T4  |         |||||||||||
|              安裝長度(沉入式、插入式)L=?  |         ||||||||||||
|              測量范圍電導  |         ||||||||||||
|              EC3000  |                          Y  |                          U  |                          F  |                          P  |                          00  |                          E  |                          B  |                          O  |                          L=500mm  |                          0-200us/cm  |                          選型舉例  |         |
產品咨詢

移動端瀏覽

移動端瀏覽